Блок питания SilverStone STRIDER ET650-G V1.2(650W), 80+Gold,aPFC,12см,24+8,8*SATA,4*PCIe,1*FDD,+3
Описание
24
Месяц
Месяц
| Модель | STRIDER ET650-G V1.2 |
| SST-ET650-G | |
| Модульный | нет |
| Размеры (Г x Д x В) | 140(Г)*150(Д)*86(В) |
| Входное напряжение | 100-240 VAC ±10% |
| Входной ток | 10A |
| Частота | 47Hz-63Hz |
| PFC | Active PFC(PF>0.96 при полной нагрузке) |
| Нагрузка по линиям | 3,3V 20A; +5V 20A; +12V 53A, -12V 0,3A; +5VSB 2,5 A |
| КПД | 87% ~ 90% при нагрузке 20% ~ 100% |
| Защита | Защита от перегрузки по току (OCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от перегрузки (OPP), Защита от короткого замыкания (SCP), Защита от перегрева (OTP) |
| Выходная мощность | 650W |
| Соответствие | TUV/CE/FCC/ROHS |
| Вентилятор | 120мм 18 dBA |
| Сертификация | 80 Plus Gold |
| Коннекторы | 1 x 24 / 20-Pin(500мм) |
| 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V (750мм / 150мм) | |
| 4 x 8 / 6-Pin PCIE (500мм / 150мм x 2) | |
| 8 x SATA (500мм / 150мм/150мм / 150мм x 2) | |
| 3 x 4-Pin Peripheral (500мм / 150мм / 150мм ) | |
| 1 x 4-Pin Floppy (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) | |
| Вес блока питания | 1,64 кг |
| Вес блока питания с упаковкой | 2.22 кг |

