Блок питания SilverStone STRIDER ST75F-PT V1.1(750W),80+Pl,aPFC,14см,24+2*8,8*SATA,4*PCIe,+2,мод.
Описание
24
Месяц
Месяц
Модель | STRIDER ST75F-PT V1.1 |
SST-ST75F-PT | |
Модульный | модульный |
Размеры (Г x Д x В) | 140(Г)*150(Д)*86(В) |
Входное напряжение | 100-240 VAC ±10% |
Входной ток | 10A |
Частота | 47Hz-63Hz |
PFC | Active PFC(PF>0.9 при полной нагрузке) |
Нагрузка по линиям | 3,3V 22A; +5V 22A; +12V 62.5A, -12V 0,3A; +5VSB 2,5 A |
КПД | 89%~92% at 20%~100% нагрузка |
Защита | Защита от перегрузки по току (OCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от перегрузки (OPP), Защита от короткого замыкания (SCP), Защита от перегрева (OTP) |
Выходная мощность | 750W |
Соответствие | TUV/CE/FCC/ROHS |
Вентилятор | 120мм 0 ~ 28 dBA |
Сертификация | 80 PLUS Platinum |
Коннекторы | 1 x 24 / 20-Pin (550мм) |
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V connector (750мм / 150мм) | |
4 x 8 / 6-Pin PCIE connector(550мм / 150ммx2) | |
8 x SATA connector(600мм / 150мм / 150мм /150ммx2) | |
6 x 4-Pin Peripheral connector(600мм / 150мм / 150ммx2) | |
2 x 4-Pin Floppy connector(600мм / 150мм / 150мм / 150ммx2) | |
Вес блока питания | 2.25 кг |
Вес блока питания с упаковкой | 2.75 кг |