Блок питания SilverStone STRIDER ST85F-GS V2.0(850W), 80+Gold,aPFC,12см,24+8, 8*SATA, 6*PCIe,+8,модуль.
Описание
24
Месяц
Месяц
Модель | STRIDER Gold S ST85F-GS v 2.0 |
SST-ST85F-GS | |
Модульный | да |
Размеры (Г x Д x В) | 140(Г)*150(Д)*86(В) |
Входное напряжение | 100-240 VAC ±10% |
Входной ток | 12А |
Частота | 60Hz-50Hz |
PFC | Active PFC.(PF>0.95 полная нагрузка) |
Нагрузка по линиям | 3,3V 20A; +5V 20A; +12V 62A, -12V 0,3A; +5VSB 2,5 A |
КПД | 82% ~ 85% @ 20% ~ 100% нагрузка |
Защита | Защита от перегрузки по току (OCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от перегрузки (OPP), Защита от короткого замыкания (SCP), Защита от перегрева (OTP), Защита от проседания выходных напряжений (UVP) |
Выходная мощность | 850W |
Соответствие | TUV/CE/ROHS/CCC/FCC |
Вентилятор | 120мм 18 dBA |
Сертификация | 80 Plus Gold |
Коннекторы | 1 x 24 / 20-Pin(600мм) |
1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V(750мм) | |
1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V (550мм) | |
4 x 8/6-Pin PCIE (”550мм/150мм” x 2) | |
2 x 8/6-Pin PCIE (550мм x 2) | |
8 x SATA ("600мм /150мм / 150мм / 150мм" x 2) | |
6 x 4-Pin Peripheral (600мм / 150мм / 150мм х2 ) | |
2 x 4-Pin Floppy (100мм x 2) | |
Вес блока питания | 1,31 кг |
Вес блока питания с упаковкой | 2,72 кг |