Система жидкостного охлаждения Antec Neptune 240 ARGB,115*,1366,2011V3, 2066,FM1(2),AM3(+),AM2(+),AM4,TR4
Описание
12
Месяц
Месяц
| Модель | Neptune 240 ARGB | |
| UPC # | 0 - 761345 - 74027 - 2 | |
| Водоблок | Размеры | 65мм(Д) x 65мм (Ш) x 40мм (В) |
| Материал | Медная основа с пластиковым корпусом + нанесена термопаста | |
| Помпа | Скорость | 3400±10% RPM |
| Коннектор | SATA power | |
| Давление воды | 1м ± 0.2м | |
| Уровень шума | ≤ 36 dBA | |
| Вентилятор | Размеры | 120мм (Д) x 120мм (Ш) x 25 (Г) |
| Скоорсть вращения | 900 - 1600rpm ± 100 RPM | |
| Уровень шума | 20 - 36 dBA | |
| Номинальное напряжение | - | |
| Номинальный ток | - | |
| Максимальный воздушный поток | 77CFM | |
| Давление | 3.53mm/H2O | |
| Коннектор | PWM ARGB LED Fan 4pin, ARGB: 3pin | |
| Радиатор | Размеры | 287мм (Д) x 121мм (Ш) x 27мм (В) |
| Материал | Алюминий | |
| Tube | Размеры, мм | 8 x 10 x 348 |
| Материал | Резина | |
| Совместимость | Intel Socket: LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 - V3 / 2066 | |
| AMD Socket: FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / AM4 / x TR4 | ||
| Вес нетто, кг | 0.8 | |
| Вес брутто, кг | 1.9 | |
| Размеры в упаковке (Г/Ш/В), мм | 327 x 207 x 158 | |

