ЦПУ AMD Ryzen 9 5900X 12/24 3.7GHz 64Mb AM4 105W Box
Описание
36
Месяц
Месяц
| Производитель | AMD |
| Модель | Параметры производительности |
| Ядро | Vermeer |
| Архитектура чипа | Zen3 |
| Техпроцесс | 7 нм с транзисторами FinFET |
| Частота работы процессора | 3.7 ГГц или до 4.8 ГГц в режиме Precision Boost |
| Умножение | 37, незаблокированный множитель |
| Количество ядер | 12 |
| Количество потоков | 24 |
| Поддержка Hyper Threading | Да. Поддерживается технология AMD SMT - Simultaneous MultiThreading, аналог Intel Hyper Threading |
| Кэш L2 | 512 Кб x12 |
| Кэш L3 | 64 Мб |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Кол-во линий PCI-Express | 20 (PCI-E 4.0) |
| Встроенная видеокарта | |
| Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц), PC4-24000 (DDR4 3000 МГц) |
| Совместимость | |
|
| |

