Монитор LCD 23.8" HP 24fw, D-Sub,HDMI,MM,IPS, 1920x1080, 60Hz, 5ms
Описание
12
Месяц
Месяц
| Размер дисплея (диагональ) | 60,45 см (23,8") |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Поддерживаемые разрешения | 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768 |
| Размер пикселя | 0,274 мм |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая |
| Угол просмотра | 178° по горизонтали; 178° по вертикали |
| Время отклика | 5 мс (серый — серый) при включении функции Overdrive |
| Угол наклона и поворота | Наклон: от -5 до +25° |
| Экранные элементы управления | Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; язык; управление; меню; OK; управление питанием; управление входным сигналом; отображение меню; QV; регулировка громкости |
| Характеристики монитора | Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; пользовательские элементы управления; AMD FreeSync™ |
| Защита на физическом уровне | Замок безопасности |
| Мультимедиа | Аудиовход/аудиовыход, динамики 1,5 Вт |
| Вес | 3,05 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | 53,98 x 18,66 x 40,88 см |
| Электропитание | Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | 29 Вт (максимум), 23 Вт (стандартно), 0,3 Вт (в режиме ожидания) |
| Диапазон рабочих температур | 5 - 35°C 41—95 °F |
| Влажность при эксплуатации | Влажность 20-80% |
| Защита окружающей среды | Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути |
| Гарантия | 1 год |
| Комплект поставки | Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI; адаптер питания; краткая инструкция по настройке; компакт-диск |

