Телевизор 22" LED HD LG 22TK410V-PZ NoSmart, Black
Описание
24
Месяц
Месяц
Основные характеристики | |
Широкий угол обзора | |
HD разрешение | |
Встроенные стерео колонки | |
Ключевые особенности | |
Линейка | LG HD |
Размер экрана (дюймы) | 22 |
UHD 4K (ULTRA HD) | — |
Тип HDR | — |
Управление подсветкой | — |
IPS Panel | — |
Угол обзора | 178 / 178 |
Smart TV | Нет |
Поддержка Dolby Atmos | — |
Звуковая система | Virtual Surround |
Система динамиков | 2 |
Пульт Magic Remote в комплекте | — |
Матрица | |
Тип дисплея | WVA |
Размер экрана (дюймы) | 24 |
Разрешение экрана | 1366 * 768 |
Nano Cell дисплей | — |
IPS Panel | — |
Угол обзора | 178 / 178 |
Тип подсветки | — |
Видео | |
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate) | — |
Индекс Улучшения Изображения (PMI) / Частота Обновления (Refresh Rate) | — |
Ultra HD Premium | — |
Тип HDR | — |
Поддержка Dolby Vision | — |
Поддержка HDR10 | — |
Поддержка HLG | — |
Цветовой диапазон (Wide Color Gamut) | 16.7 млн |
Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет) | — |
Возможность управления подсветкой | — |
Черный цвет | — |
УЛЬТРА яркость | — |
Аудио | |
Выходная мощность | 5Вт x 2 |
Система динамиков | 2 |
Поддержка Dolby Atmos | — |
Сертификат от harman/kardon | — |
Звуковая система | Virtual Surround |
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | — |
Magic Sound Tuning | — |
Режим Smart Sound | — |
Hi-Fi Audio | — |
LG Sound Sync / Bluetooth | — |
DTS Декодер | — |
Аудио кодек | MP3 / AAC / WMA / OGG / M4A |
Smart TV | |
Операционная Система | Нет |
Пульт Magic Remote | — |
Функция Magic Zoom (Увеличение произвольной области экрана) | — |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | — |
Распознавание голоса | — |
Функция «Универсальный пульт» (Universal Control) | — |
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access) | — |
Галлерея OLED (OLED Gallery) | — |
Магазин контента и приложений LG | — |
Браузер | — |
Музыкальный проигрыватель | — |
Smart Подключение | |
Управление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus) | — |
Связь ТВ с мобильным устройством через приложение / Mobile Connection | — |
Включение ТВ через смартфон | — |
Функция WiDi (PC на TV) | — |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | — |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | — |
Дополнительные особенности | |
Функция Simplink (HDMI CEC) | — |
Родительский режим | — |
Языковая поддержка / OSD Language | 34 языка |
Системы вещания | |
Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая) | (DVB-T2/C/S2) |
Поддержка кабельного тв [DVB] CI + (Common Interface / общий интерфейс) | — |
Телетекст | Да |
Субтитры | — |
Электронная телепрограмма (EPG) | Да |
Подключение внешних устройств | |
HDMI | Да (HDMI*2) v1.4 |
HDMI - ARC (Audio Return Channel) / поддержка обратной звуковой совместимости | — |
USB | 2 |
LAN | 1 |
Компонентный/Композитный вход | Да |
Слот CI | — |
Вход для антенны (RF) | Да |
Wifi (802.11.ac или 802.11.n) | — |
Bluetooth | — |
Разъем для подключения оптического кабеля | 1 |
Выход для наушников / Линейный выход | — |
RS-232C (для диагностики и обслуживания) | — |
Энергоэффективность | |
Датчик освещенности | — |
Функция энергосбережения | Да |
Сертификат ENERGY STAR® | — |
Мощность | |
Электроснабжение (В, Гц) | 100 - 240 В, 50 - 60 Гц |
Потребление в режиме ожидания | 0.4 Вт |
Аксессуары | |
Пульт ДУ | Да |
Кабель питания | Да |
Инструкция | Да |
VESA Совместимость | Да |