Телевизор 55" NanoCell 4K LG 55SM9010PLA Smart, WebOS, Black
Описание
24
Месяц
Месяц
| Ключові особливості | ||
| Лінійка | Super UHD 4K (LED) | |
| Розмір екрана (дюйми) | 55 | |
| Smart TV | webOS Smart TV | |
| Тип HDR | 4K Активний HDR | |
| Звукова система | Dolby Surround / Ultra Surround | |
| Система динаміків | 2.2 | |
| Пульт Magic Remote в комплекті | Так | |
| Керування підсвіткою | Повноматричне (Full Array Dimming) | |
| IPS Panel | Так | |
| Матриця | ||
| Тип дисплея | LED IPS | |
| Розмір екрана (дюйми) | 55 | |
| Роздільна здатність | 3840 × 2160 | |
| NanoCell дисплей | Так | |
| IPS Panel | Так | |
| Тип підсвітки | Slim Direct | |
| Відео | ||
| Тип HDR | 4K Cinema HDR | |
| ULTRA Яскравість | Pro | |
| Dolby Vision (Антена / HDMI / CP / USB) | — / Так / Так / Так (4K/2K) | |
| HDR10 Pro (Антена / HDMI / CP / USB) | Так / Так / Так / Так (4K/2K) | |
| HLG (Антена / HDMI / CP / USB) | Так / Так / Так / Так (4K/2K) | |
| Покращений HDR від Technicolor | Так | |
| Ефект HDR | Так (4K/2K) | |
| 4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB) | — / Так* / — / Так * 4K HFR через HDMI буде оновлено | |
| 2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB) | — / Так / — / Так | |
| Процесор обробки зображень | Інтелектуальний процесор α7 II покоління | |
| Підсилювач кольору | Advanced Color Enhancer | |
| Коректор кольору | True Color Accuracy | |
| Масштабування роздільної здатності | 4К | |
| Зменшення шуму | Чотирьох ступенів | |
| Колірний діапазон (Wide Color Gamut) | NanoCell Color | |
| Палітра з мільярдом відтінків (10-бітний колір) | Так | |
| Чорний колір | ||
| Можливість керування підсвіткою | Повноматричне (Full Array Dimming) | |
| Режими зображення | Так 10 режимів (Яскравий, Стандартний, Еко, Кіно, Спорт, Ігри, HDR Ефект, Technicolor Expert, (ISF) Експерт (Світла кімната), (ISF) Експерт (Темна кімната)) | |
| Режим Technicolor Expert | Так | |
| Покращення глибини фону / об'ектів | Так / Так | |
| Глибинне навчання AI Зображення (Deep Learning AI Picture) | Так | |
| AI Яскравість | Так | |
| Алгоритм відображення тонів | HDR Dynamic Tone Mapping | |
| Motion Pro | Так | |
| Оптимізатор підсвітки для Local Dimming ? | Так | |
| HEVC (Відео декодер) | 2K@60P,10bit | |
| VP9 (Відео декодер) | 2K@60P,10bit | |
| Технології покращення часу відгуку в іграх (VRR/ALLM) | — /Так | |
| True Motion (покращення чіткості динамічного зображення) / Частота Оновлення (Refresh Rate) | TM200 (Частота оновлення 100Гц) | |
| Аудіо | ||
| Вихідна потужність | 40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал) | |
| Система динаміків | 2.2 | |
| Сабвуфер | 2 по 10 Вт | |
| Спрямованість динаміків | Вниз | |
| Одночасний Аудіо вихід (на динаміки TB й Оптичений вихід / Вихід для навушників) | Так | |
| Підтримка Dolby Atmos® | Так | |
| DTS Virtual:X | - | |
| Адаптивне керування звуком | - | |
| DTS Декодер | Так | |
| AI Звук (AI Sound) | Так | |
| Налаштування звуку одним дотиком (One Touch Sound Tuning) | Так | |
| Звукова система | Dolby Surround / Ultra Surround | |
| Алгоритм обробки голосу (Clear Voice) | Clear Voice III | |
| Технологія WiSA Speakers | Так | |
| LG Sound Sync / Bluetooth | Так | |
| Авто сповіщення (легке підключення через Bluetooth) | Так | |
| Потокова передача музики з мобільного пристрою на ТВ (Android/iOS) | Так | |
| Аудіо кодек | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA,apt-X (див. інструкцію) | |
| AI функції | ||
| Технология LG ThinQ | Так | |
| Інтелектуальне розпізнавання голосу | Так | |
| Технологія мовленнєвого введення тексту (Speech to Text) | Так | |
| Голосовий пошук LG | Так | |
| Технологія AI UX | Так | |
| Технологія AI Home | Так | |
| Технологія AI Recommendation | Так | |
| Інтелектуальне редагування | Так | |
| Панель управління будинком (Home Dashboard) | Так | |
| Автовизначення пристроїв | Так | |
| Технологія Apple HomePod | Так | |
| Технологія Mobile Connectivity | Так | |
| Технологія Screen Share | Так | |
| Робота з додатком LG Плюс Канали | Так | |
| Робота з додатком Smart ThinQ | Так | |
| Робота з додатком Apple AirPlay 2 | Так | |
| Smart TV | ||
| Операційна Система | webOS Smart TV | |
| Кількість ядер | 4 | |
| Пульт Magic Remote | В комплекті | |
| Функція «Універсальний Пульт» | Так | |
| Функція «Швидкий доступ» (Quick Access) | Так | |
| Функція Віртуальна реальність (360 VR) | Так | |
| Функція Magic Link | Так | |
| Аудиогід (претворення тексту на мовлення) | Так | |
| Режим «Галерея» | Так | |
| Магазин контенту й додатків LG | Так | |
| Функція «Мульти-вікно» (Multi-view) | Так | |
| Браузер | Так | |
| Музичний програвач | Так | |
| Додаток LG Плюс Канали | Так | |
| Smart підключення | ||
| Підтримка Mobile TV | Так | |
| Підтримка Wi-Fi TV | Так | |
| Підтримка Bluetooth Low Energy | Так | |
| Мережевий Файловий Браузер | Так | |
| Додаткові особливості | ||
| Батьківський режим | Так | |
| Режим Готель | Так | |
| Автокалібрування | Так | |
| Мовна підтримка / OSD Language | 6 мов | |
| ТБ | ||
| Цифрове ТБ (Наземний, Кабельний, Супутниковий) | DVB-T2/C/S2 | |
| Ефірне ТБ | DVB-T2/T | |
| Кабельне ТБ | DVB-C | |
| Супутникове ТБ | DVB-S2/S | |
| Аналогове ТБ | Так | |
| Передача даних (залежить від країни) | HbbTV (Сумісний) | |
| CI+ | CI+ 1.4 | |
| Телетекст, кількість сторінок | 2000 | |
| Телетекст, спосіб навігації | Flof | |
| Субтитри | Так | |
| Аудіо опис (AD) | Так | |
| Електронна телепрограма (EPG) | Так | |
| Підключення зовнішніх пристроїв | ||
| HDMI | 4 (збоку) v2.1 | |
| Simplink (HDMI CEC) | Так | |
| Реверсивний звуковий канал (ARC) | eARC (HDMI 2) | |
| USB | 1 (ззаду) / 2 (збоку) | |
| LAN | 1 (ззаду) | |
| Компонентний вхід | Так (ззаду, Component in/AV in common) | |
| Композитний вхід (AV) | Так (ззаду, Component in/AV in common) | |
| Слот CI | Так (збоку) | |
| Вхід для антени (RF) | 2 (ззаду, RF/Sat) | |
| Оптичний Аудіо вихід | Так (ззаду) | |
| Вихід для навушників / Лінійний вихід | Так (ззаду) | |
| Wi-Fi | Так (802.11ac) | |
| Bluetooth | Так (V5.0) | |
| Енергоефективність | ||
| Джерело живлення (В/Гц) | 100 - 240/50 - 60 | |
| Споживання електроенергії в режимі очікування (Вт) | < 0.5 | |
| Функція енергозбереження | Так | |
| Датчик освітлення | Так | |
| Аксесуари | ||
| Пульт дистанційного керування | MR19 | |
| Батарейки | Так (AA x 2 шт) | |
| Кабель живлення | Так | |
| Розміри | ||
| Розмір без підставки (Ш × Г × В, мм) | 1232 x 709 x 62.5 | |
| Розмір з підставкою (Ш × Г × В, мм) | 1232 x 781 x 263.1 | |
| Розмір в упаковці (Ш × Г × В, мм) | 1360 x 860 x 175 | |
| AIO Box (Ш × Г × В, мм) | ||
| VESA Розміри (Ш × В, мм) | 300 x 300 | |
| Вага | ||
| Вага без підставки (кг) | 17.6 | |
| Вага з підставкою (кг) | 19.1 | |
| Вага в упаковці (кг) | 24.6 |

