Твердотельный накопитель SSD ADATA M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2280 Falcon
Описание
60
Месяц
Месяц
https://www.adata.com/ru/feature/662
| Емкость | 256 ГБ/ 512 ГБ/ 1 ТБ/ 2 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Флэш-память NAND | 3D NAND |
| Размеры (Д x Ш x В) | 80 x 22 x 2,9 мм |
| Вес | 9 г |
| Интерфейс | PCIe Gen3x4 |
| Последовательное считывание (макс.*) | До 3100 МБ/с |
| Последовательная запись (макс.*) | До 1500 МБ/с |
| Рабочая температура | 0°C - 70°C |
| Температура хранения | -40°C - 85°C |
| Ударопрочность | 1500 ГБ/ 0,5 мс |
| Наработка на отказ (MTBF) | 1 800 000 часов |
| Записано терабайт (TBW) (макс. емкость*) | 1 200 ТБ |
| Гарантия | Ограниченная гарантия сроком на 5 лет |
| Примечание | 1. Производительность зависит от емкости твердотельного накопителя, программных и аппаратных средств хост-системы, операционной системы и других системных переменных. 2. Для твердотельного накопителя установлен TBW или гарантийный срок. 3. Для просмотра подробных сведений посетите веб-сайт www.adata.com/ru/ss/prowar/. |

