Твердотельный накопитель SSD ADATA M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 500GB 2280 Swordfish
Описание
60
Месяц
Месяц
https://www.adata.com/ru/feature/663
| ?Емкость? | 250 ГБ/ 500 ГБ/ 1 ТБ/ 2 ТБ |
| ?Форм-фактор? | M.2 2280 |
| ?NAND-флэш? | 3D NAND |
| ?Размеры (Д x Ш x В)? | 80 x 22 x 3,85 мм |
| ?Масса? | 10,50 г / 0,32 унции |
| ?Интерфейс? | PCIe Gen3x4 |
| ?Скорость последовательного Ч/З (макс.)? | До 1800/1200 МБ/с |
| ?Рабочая температура? | 0°C - 70°C |
| ?Температура хранения? | -40°C - 85°C |
| ?Ударопрочность? | 1500 ГБ/ 0,5 мс |
| ?СВБР? | 1 800 000 часов |
| ?Гарантия? | Ограниченная гарантия сроком на 5 лет |
| ?Примечание? | 1. Производительность зависит от емкости твердотельного накопителя, программно-аппаратного обеспечения главного устройства, операционной системы и других системных переменных. 2. Для твердотельного накопителя установлен TBW или гарантийный срок. 3. Для просмотра подробных сведений посетите веб-сайт www.adata.com/ru/ss/prowar/. |

