Твердотельный накопитель SSD Apacer mSATA 120GB 3D TLC
Описание
36
Месяц
Месяц
https://consumer.apacer.com/eng/content.php?sn=1594
| Capacity | 120GB / 240GB |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| NAND Flash | 3D TLC |
| Sustained Read Performance | 120GB:Up to 550MB/s |
| Sustained Read Performance | 240GB:Up to 550MB/s |
| Sustained Write Performance | 120GB:Up to 530MB/s |
| Sustained Write Performance | 240GB:Up to 530MB/s |
| IOPs (4K Random Write) | 120GB:Up to 65,000 |
| IOPs (4K Random Write) | 240GB:Up to 65,000 |
| ECC Support | Up to 72bit/1KB |
| Shock | 1500G/1.0msec |
| Vibration | 5~800Hz/3.13G |
| Low Power Consumption (Active/Idle) | 0.6 / 0.18W |
| MTBF | 1,000,000 hours |
| Humidity | 5% ~95% |
| Standard Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -40 ~ +85°C |
| Dimensions | (L)50.80 x (W)29.85 x (H)4.85 mm |
| Certificate | RoHS, CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI |
| Warranty | 3 Years |

