Твердотельный накопитель SSD Apacer SATA M.2 120GB AST280 2280 TLC
Описание
36
Месяц
Месяц
https://consumer.apacer.com/ru/content.php?sn=1104
| Объём | 120Гб / 240Гб / 480Гб | ||
| Интерфейс | SATA III 6Гбит/с | ||
| Тип памяти NAND Flash | TLC | ||
| Устойчивая производительность чтения | 120Гб:До 500Мб/с | 240Гб:До 520Мб/с | 480Гб:До 520Мб/с |
| Устойчивая производительность записи | 120Гб:До 470Мб/с | 240Гб:До 495Мб/с | |
| Поддержка ECC | До 72 бит/1Кб | ||
| Анти-шок (противоударный) | 1500G/1.0мс | ||
| Антивибрационный | 5~800Гц/3.13G | ||
| Низкое энергопотребление (работа/ожидание) | 120Гб:417/81мА | 240Гб:561/82мА | 480Гб:До 495Мб/с |
| Среднее время наработки на отказ | 1,500,000 часов | ||
| Влажность | 5%~95% | ||
| Рабочая температура | 0°C ~ +70°C | ||
| Температура хранения | -40 ~ +85°C | ||
| Габаритные размеры | (Д)80 x (Ш)22 x (В)3.8 мм | ||
| Вес | 6.3г | ||
| Сертификат | RoHS, CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI | ||
| Гарантия | 3 года | ||
| P/N | AP120GAST280-1; AP240GAST280-1; AP480GAST280-1 |

